PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
---|---|---|
BCR133F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR133L3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR133S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor Array (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR133SQ62702C2376 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT363 |
BCR133T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR133U | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR133W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR133WQ62702C2286 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT323 |
BCR135 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR135F | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR135L3 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR135S | Infineon | Silicon Digital Transistor Array |
BCR135SQ62702C2510 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT363 |
BCR135T | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR135W | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Digital Transistor (Switching circuit inverter interface circuit driver circuit) |
BCR135WQ62702C2287 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT323 |
BCR139 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR139F | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR139L3 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR139T | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR139U | ?SC74; ICmax = 100mA? | |
BCR141 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR141F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR141L3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR141S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor Array (Switching circuit, inverter, interface, driver circuit) |
BCR141T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR141U | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR141W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR141WQ62702C2288 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT323 |
BCR142 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, drver circuit) |
BCR142F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR142FL3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR142T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR142W | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR142WQ62702C2289 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT323 |
BCR146 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR146F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR146L3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR146Q62702C2260 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT323 |
BCR146T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR146W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR148 | Infineon | Silicon Digital Transistor |
BCR148F | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR148L3 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR148S | Infineon | Silicon Digital Transistor Array |
BCR148SQ62702C2562 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTORS DIGITAL SOT363 |
BCR148T | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR148U | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR148W | Infineon | Silicon Digital Transistor |
BCR148WQ62702C2291 | TRANSISTOR DIGITAL SOT323 | |
BCR149 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR149F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR149L3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR149T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR150B12 | TRIAC|600V V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 | |
BCR150B16 | TRIAC|800V V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 | |
BCR150B20 | TRIAC|1KV V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 | |
BCR150B24 | TRIAC|1.2KV V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 | |
BCR150B4 | TRIAC|200V V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 | |
BCR150B8 | TRIAC|400V V(DRM)|150A I(T)RMS|STF-M20 | |
BCR151 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR151F | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR151L3 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR151T | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR153 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR153F | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR153L3 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR153T | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR153U | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR158 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR158F | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR158L3 | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR158Q62702C2338 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTORS DIGITAL SOT323 |
BCR158T | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR158W | INFINEON[Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR15PN | INFINEON[Infineon Technologies | NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array |
BCR162 | Infineon | Silicon Digital Transistor |
BCR162F | Infineon Technologies | |
BCR162L3 | Infineon Technologies | |
BCR162T | Infineon Technologies | |
BCR162W | Infineon | Silicon Digital Transistor |
BCR164 | Infineon Technologies | |
BCR164F | Infineon Technologies | |
BCR164L3 | Infineon Technologies | |
BCR164T | Infineon Technologies | |
BCR166 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR166F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR166L3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR166T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR166W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR169 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR169F | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR169L3 | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR169S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor Array (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR169SQ62702C2580 | Siemens Semiconductor Group | TRANSISTOR DIGITAL SOT363 |
BCR169T | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR169U | Infineon Technologies | Silicon Digital Transistor |
BCR169W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit) |
BCR16A | MITSUBISHI[Mitsubishi Electric Semiconductor] | MEDIUM POWER NON-INSULATED TYPE INSULATED TYPE GLASS PASSIVATION TYPE |
© 2025 - Halvleder Dataarket SiteMap