| PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
|---|---|---|
| XF6006 | XFMRS Inc. | HOME PHONE NETWORKING BANDPASS FILTER |
| XF6006-05SM | XFMRS Inc. | T1/CEPT/ISDN TRANSFORMER |
| XF6006B5 | XFMRS Inc. | T1/E1/CEPT SINGLE PORT |
| XF6006Q5 | XFMRS Inc. | T1/E1/CEPT QUAD PORT |
| XF6006Q6 | XFMRS Inc. | 10/100BASE-TX |
| XF6006S | XFMRS Inc. | BANDPASS FILTER |
| XF6006W5 | XFMRS | T1/E1/CEPT SINGLE PORT |
| XF6007 | XFMRS Inc. | BANDPASS FILTER |
| XF6007A | XFMRS Inc. | BANDPASS FILTER |
| XF6017 | XFMRS Inc. | BANDPASS FILTER |
| XF6306-CMC15 | XFMRS | COMMON MODE CHOKE |
| XF636030SH-101M | XFMRS | INDUCTORS |
| XF636030SH-2R2M | XFMRS Inc. | INDUCTORS |
| XF636030SH-4R7M | XFMRS Inc. | INDUCTORS |
| XF6611-C1-4S | XFMRS | SINGLE PORTS COMBO |
| XF6611TX | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6611TX1 | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6611TX1B | XFMRS Inc. | 10/100BASE-TX MAGNETICS |
| XF6611TX2 | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6612A-C4-4S | XFMRS Inc. | QUAD PORT COMBO |
| XF6612D-CAXU1-4MS | XFMRS | SINGLE PORT COMBO |
| XF6612TX | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6612TX1 | XFMRS | HIGH SPEED MAGNETIC MODULES 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6612TX1B | XFMRS | 10/100BASE-TX MAGNETICS |
| XF6612TX1P | XFMRS | 10/100BASE-TX Filter Modules |
| XF6612TX2 | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6612TX3B | XFMRS Inc. | 10/100BASE-TX MAGNETICS |
| XF6612TX3M | XFMRS Inc. | 10/100BASE MAGNETIC MODULE |
| XF6612TX5B | XFMRS | 10/100BASE MAGNETIC MODULE |
| XF6692-C1-4S | XFMRS Inc. | SINGLE PORT COMBO |
| XF6692TX | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6692TX1 | XFMRS | HIGH SPEED MAGNETIC MODULES 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6692TX4 | XFMRS Inc. | 10/100BASE-TX MAGNETICS |
| XF6694TX | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6694TX2 | XFMRS Inc. | HIGH SPEED SMT MAGNETIC MODULES FOR 10/100BASE-TX APPLICATIONS |
| XF6726S5 | XFMRS Inc. | SURFACE MOUNT INDUCTORS |
| XF6806-EE25 | XFMRS Inc. | Common Mode Choke |
| XF68066 | XFMRS Inc. | 10BASE-T FILTER |
| XF68066B | XFMRS Inc. | 10BASE-T FILTER |
| XF682S-3R3M | XFMRS Inc. | Surface Mount Inductor |
| XF69-1-706-9005 | NIETE STANDARD KIT 10ST | |
| XF69-1-715-9870 | DREHHEBEL FLUEGEL NICHT ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-715-9882 | DREHHEBEL FLUEGELFORM ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-0094 | DREHHEBEL KLEIN CHROM NICHTABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-0100 | DREHHEBEL KLEIN CHROM ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-0112 | DREHHEBEL KLEIN SCHWARZ KEIN SCHLOSS | |
| XF69-1-716-0124 | DREHHEBEL KLEIN SCHWARZ ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1232 | GRIFF T NICHT ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1244 | GRIFF T ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1451 | GRIFF T POLYAMID NICHT ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1463 | GRIFF T POLYAMID ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1591 | GRIFF L NICHT ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1608 | GRIFF L ABSCHLIESSBAR | |
| XF69-1-716-1669 | TRAGEGRIFF ALUMINIUM GROSS | |
| XF69-1-716-1670 | TRAGEGRIFF ALUMINIUM KLEIN | |
| XF69-1-716-1979 | SCHLIESSNOCKEN SATZ 4GROESSEN CHROM | |
| XF69-1-716-1980 | SCHLIESSNOCKEN SATZ 4GROESSEN SCHWARZ | |
| XF69-1-716-2248 | LOCKS QUARTER TURN | |
| XF69-1-716-2250 | LOCKS QUARTER TURN | |
| XF69-1-716-2340 | LOCKS QUARTER TURN | |
| XF69-1-716-2352 | LOCKS QUARTER TURN | |
| XF69-1-716-6308 | NOCKENSCHLOSS 5ZUHALTUNGEN | |
| XF69-1-716-6310 | NOCKENSCHLOSS ROHRFOERMIG | |
| XF69-1-716-6333 | NOCKENSCHLOSS MINIATUR FLACHSCHLUESSEL | |
| XF69-1-716-6382 | NOCKENSCHLOSS MINI RADIAL 4ZUHALTUNGEN | |
| XF69-1-716-6424 | EINDRUECKSCHLOSS FLACHSCHLUESSEL | |
| XF69-1-716-6473 | DICHTUNGSPROFIL RASTEND PROFIL I 10M | |
| XF69-1-716-6485 | DICHTUNGSPROFIL RASTEND PROFIL C 10M | |
| XF69-1-716-6497 | DICHTUNGSPROFIL RASTEND PROFIL I 10M | |
| XF69-1-716-6503 | DICHTUNGSPROFIL RASTEND PROFIL CI 10M | |
| XF69-1-716-6539 | DICHTUNGSBAND 10X5 10M | |
| XF69-1-716-6540 | DICHTUNGSBAND 20X5 10M | |
| XF69-1-716-6576 | DECKELSTUETZE LH UND RH SET VERNICKELT Inhalt pro Packung: 2 Stk. | |
| XF69-1-716-6631 | DOKUMENTENHALTER A4 SELBSTKLEBEND | |
| XF69-1-716-6643 | KASTENVERSCHLUSS FEST VERZINKT 2ST | |
| XF69-1-716-7076 | KASTENVERSCHLUSS GEKRUEMMT ROSTFREI | |
| XF69-1-716-7805 | KASTENVERSCHLUSS SLIM LINE VERZINKT 2ST | |
| XF69-1-716-7817 | KASTENVERSCHLUSS SLIM LINE VERCHROMT 2ST | |
| XF69-1-716-7829 | KASTENVERSCHLUSS SLIM LINE ROSTFREI 2ST | |
| XF69-1-716-8147 | KASTENVERSCHLUSS SLIM LINE ZINK 2ST | |
| XF69-1-716-8160 | KASTENVERSCHLUSS SLIM LINE ROSTFREI 2ST | |
| XF69-1-716-8380 | KASTENVERSCHLUSS FEDERVERBINDUNG 2ST | |
| XF69-1-716-8822 | KASTENVERSCHLUSS KLAUENVERBINDUNG 2ST | |
| XF69-1-716-8925 | KASTENVERSCHLUSS VERKLEIDET GLATT 2ST | |
| XF69-1-716-9036 | KASTENVERSCHLUSS VERSTELLBAR VERZINKT2ST | |
| XF69-1-716-9048 | KASTENVERSCHLUSS VERSTELLBAR ROSRFREI2ST | |
| XF69-1-716-9322 | KASTENVERSCHLUSS VERSTELLBAR FLACH 2ST | |
| XF69-1-716-9553 | TOGGLE LATCH | |
| XF69-1-716-9565 | KASTENVERSCHLUSS KLAUE FEST ROSTFREI 2ST | |
| XF69-1-7166655 | KASTENVERSCHLUSS FEST ROSTFREI 2ST | |
| XF69-1-7168159 | KASTENVERSCHLUSS SLIM LINE CHROM 2ST | |
| XF69-1-717-1468 | KASTENVERSCHLUSS GEKRUEMMT ZINK | |
| XF69-1-717-1638 | KASTENVERSCHLUSS KOMPAKT VERZINKT 2ST | |
| XF69-1-717-1640 | KASTENVERSCHLUSS KOMPAKT ROSTFREI 2ST | |
| XF69-1-717-1742 | TOGGLE LATCH | |
| XF69-1-717-1869 | SPERRKLINKEN VERRIEGELUNG DOPPELBART | |
| XF69-1-717-1924 | SPERRKLINKE T GRIFF 4KLINKEN | |
| XF69-1-717-1936 | DREHRIEGEL PLASTIKSTIFT 5ST | |
| XF69-1-717-2047 | DREHRIEGEL FLACHER KOPF GRIFF KURZ |
© 2026 - Halvleder Dataarket SiteMap