PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
---|---|---|
PXAS30KBA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS30KBBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS30KFA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS30KFBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS31KFA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller 32K/1K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, 16MB address range |
PXAS31KFBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller 32K/1K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, 16MB address range |
PXAS33KBA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS33KBBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS33KFA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS33KFBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS37KBA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS37KBBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS37KFA | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXAS37KFBE | Philips Semiconductors | 16-bit microcontroller OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit voltage V.5.5 UARTs, address range |
PXB4219 | Infineon Technologies | IWE8 Interworking Element E1/T1 Lines |
PXB4219E | Infineon Technologies | Interworking Element E1/T1 Lines |
PXB4220 | Infineon Technologies | members Infineon Chipset |
PXB4220E | Infineon Technologies | Interworking Element E1/T1 Lines |
PXB4221 | Infineon Technologies | IWE8 Interworking Element E1/T1 Lines |
PXB4221E | Infineon Technologies | Interworking Element E1/T1 Lines |
XC145481 | Motorola, | Codec-Filter |
XC145481DW | Motorola, | Codec-Filter |
XC145481P | Motorola, | Codec-Filter |
XC145481SD | Motorola, | Codec-Filter |
8XC151SA | Intel Corporation | HIGH-PERFORMANCE CHMOS MICROCONTROLLER |
8XC151SB | Intel Corporation | HIGH-PERFORMANCE CHMOS MICROCONTROLLER |
8XC152JA | Intel Corporation | UNIVERSAL COMMUNICATION CONTROLLER 8-BIT MICROCONTROLLER |
8XC152JB | Intel Corporation | UNIVERSAL COMMUNICATION CONTROLLER 8-BIT MICROCONTROLLER |
8XC152JC | Intel Corporation | UNIVERSAL COMMUNICATION CONTROLLER 8-BIT MICROCONTROLLER |
8XC152JD | Intel Corporation | UNIVERSAL COMMUNICATION CONTROLLER 8-BIT MICROCONTROLLER |
SAF-XC164CM-8F20F | Infineon Technologies | 16-bit Microcontroller |
SAF-XC164CM-8F40F | Infineon Technologies | 16-bit Microcontroller |
SAK-XC164CM-8F20F | Infineon Technologies | 16-bit Microcontroller |
SAK-XC164CM-8F40F | Infineon Technologies | 16-bit Microcontroller |
XC161CJ | Infineon Technologies | 16-Bit Single-Chip Microcontroller |
XC164CM | Infineon Technologies | 16-bit Microcontroller |
XC164CS | Infineon Technologies | 16-Bit Single-Chip Microcontroller |
XC167CI | Infineon Technologies | 16-Bit Single-Chip Microcontroller Preliminary |
XC1700D | Xilinx, | QPRO Family XC1700D Configuration PROMs |
XC1700E | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701 | Xilinx, | Serial Configuration PROMs |
XC17015.0V | Xilinx, | Serial Configuration PROMs |
XC1701L3.3V | Xilinx, | Serial Configuration PROMs |
XC1701LPC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701LPC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701LPD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701LPD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701LSO20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701LSO20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701PC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701PC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701PD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701PD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701SO20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1701SO20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1702LPC44C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1702LPC44I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1702LVQ44C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1702LVQ44I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1704LPC44C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1704LPC44I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1704LVQ44C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1704LVQ44I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128DDD8M | Xilinx, | QPRO Family XC1700D Configuration PROMs |
XC17128ELPC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128ELPC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128ELPD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128ELPD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128ELVO8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128ELVO8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128EPC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128EPC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128EPD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128EPD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128EVO8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17128EVO8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256DDD8M | Xilinx, | QPRO Family XC1700D Configuration PROMs |
XC17256ELPC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256ELPC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256ELPD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256ELPD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256ELVO8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256ELVO8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256EPC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256EPC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256EPD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256EPD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256EVO8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17256EVO8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736DDD8M | Xilinx, | QPRO Family XC1700D Configuration PROMs |
XC1736EPC20C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736EPC20I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736EPD8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736EPD8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736ESO8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736ESO8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736EVO8C | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC1736EVO8I | Xilinx, | Configuration PROMs |
XC17512L3.3V | Xilinx, | Serial Configuration PROMs |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Halvleder Dataarket SiteMap