PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
---|---|---|
TCFGA0J106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGA1A106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGA1A106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGA1C106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGA1C106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGA1D106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGA1D106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB0G106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB0G106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB0J106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB0J106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB1A106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB1A106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB1C106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB1C106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB1D106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGB1D106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP0G106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP0G106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP0J106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP0J106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP1A106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP1A106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP1C106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP1C106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP1D106K8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCFGP1D106M8R | Rohm | Chip tantalum capacitors with open-function built-in |
TCL1117 | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-2.85 | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-2.85CDB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-2.85CEB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-3.30 | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-3.30CDB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-3.30CEB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-5.00 | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-5.00CDB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-5.00CEB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-ADJCDB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1117-ADJCEB | TelCom Semiconductor, | 800mA DROPOUT POSITIVE REGULATORS ADJUSTABLE FIXED 2.85V, 3.30V, 5.00V |
TCL1584 | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1584-3.3CAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1584-3.3CEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1584-ADJCAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1584-ADJCEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585 | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585-1.5CAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585-1.5CEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585-3.3CAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585-3.3CEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585-ADJCAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1585-ADJCEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587 | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587-1.5CAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587-1.5CEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587-3.3CAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587-3.3CEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587-ADJCAB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCL1587-ADJCEB | TelCom Semiconductor, | 4.6A FAST RESPONSE, DROPOUT POSITIVE LINEAR VOLTAGE REGULATORS |
TCLD1000 | Vishay Siliconix | Optocoupler with Photodarlington Output |
HYB18D128160TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128160TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128160TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128160TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128160TCL-75 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128160TCL-7F | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128800TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128800TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128800TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128800TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128800TCL-75 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D128800TCL-7F | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G160TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G160TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G160TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G160TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G160TCL-75 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G160TCL-7F | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G800TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G800TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G800TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G800TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G800TCL-75 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D1G800TCL-7F | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256160TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256160TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256160TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256160TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256160TCL-75 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256160TCL-7F | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256800TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256800TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256800TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256800TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256800TCL-75 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D256800TCL-7F | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D512160TCL-3 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D512160TCL-37 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D512160TCL-5 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
HYB18D512160TCL-7 | Infineon Technologies | MEMORY SPECTRUM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Halvleder Dataarket SiteMap