PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
---|---|---|
HIN208ACA-T | Intersil Corporation | High Speed Powered RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ACB | Intersil Corporation | High Speed Powered RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ACB-T | Intersil Corporation | High Speed Powered RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ACP | Intersil Corporation | High Speed Powered RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208CA | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
HIN208CB | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
HIN208CB-T | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
HIN208CP | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
HIN208E | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ECA | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ECA-T | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ECB | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ECB-T | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208ECP | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208EIA | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208EIB | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208EIB-T | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208EIP | Intersil Corporation | /-15kV, ESD-Protected, Powered,RS-232 Transmitters/Receivers |
HIN208IA | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
HIN208IB | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
HIN208IP | Intersil Corporation | Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors |
TMP87CC70 | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CC70F | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CH34 | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CH34BN | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CH36 | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CH36N | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CH38 | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CH38F | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CH38N | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CH70F | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CK34BN | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CK36N | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CK38F | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CK38N | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CK43N | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CK70AF | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CM34BN | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CM36N | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CM43N | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CM64F | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CM70AF | Toshiba Semiconductor | CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER |
TMP87CP64F | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CS64 | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
TMP87CS64F | Toshiba Semiconductor | CMOS MICROCONTROLLER |
PRN101 | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N1001JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N1001JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N1002JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N1002JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N1101JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N1101JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2001JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2001JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2002JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2002JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2201JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2201JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2701JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N2701JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N3300JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N3300JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N3900JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N3900JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N4701JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N4702JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N4702JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N51R0JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N51R0JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N56R0JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N56R0JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N6800JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N6800JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N6801JR | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
PRN10116N6801JT | California Micro Devices Corp | BUSSED RESISTOR NETWORK |
LM360M | National Semiconductor | High Speed Differential Comparator |
AD574 | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574A | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AJ | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AJE | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AJN | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AJP | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AK | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AKD | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AKE | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AKN | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AKP | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AL | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574ALD | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574ALN | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574ASD | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
AD574AU | Analog Devices | Complete 12-Bit Converter |
SLA5010 | Sanken electric | N-channel P-channel 3-phase motor drive |
SLA5011 | Sanken electric | N-channel General purpose |
SLA5012 | Sanken electric | P-channel General purpose |
SLA5013 | Sanken electric | N-channel P-channel H-bridge |
SLA5015 | Sanken electric | P-channel General purpose |
SLA5017 | Sanken electric | N-channel P-channel 3-phase motor drive |
SLA5018 | Sanken electric | N-channel P-channel H-bridge |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Halvleder Dataarket SiteMap