| PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
|---|---|---|
| DDR1000W500RJC | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR1000W500RJG | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR1000W500RJZ | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR1000W500RKC | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR1000W500RKG | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR1000W500RKN | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR1000W500RKZ | Token | Power Resistor Assembly Method |
| DDR110-27T7RL | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | DOUBLE DATA RATE TERMINATION NETWORK WITH DISABLE SWITCH |
| DDR110-56T7RL | DOUBLE DATA RATE TERMINATION NETWORK WITH DISABLE SWITCH | |
| DDR110-XXT7RL | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | DOUBLE DATA RATE TERMINATION NETWORK WITH DISABLE SWITCH |
| DDR12 | ARTESYN[Artesyn Technologies] | Tracking Dual Output DC-DC Converters |
| DDR12-25D08-AJ | Emerson Network Power | DC-DC CONVERTERS |
| DDR12-25D0B8-AJ | ||
| DDR144R1 | Adam | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR144R2 | Adam | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR144R3 | Adam | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR144S1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR144S2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR144S3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR144V1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR144V2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR144V3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR168R1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168R2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168R3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168S1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168S2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168S3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168V1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168V2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR168V3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR184R1 | Adam | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR184R2 | Adam | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR184R3 | Adam | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET SOCKET |
| DDR184S1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR184S2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR184S3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR184V1 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR184V2 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDR184V3 | Adam Technologies, Inc. | DIMM SOCKET S.O. DIMM SOCKET DDR SOCKET |
| DDRSDRAM | Samsung semiconductor | SDRAM Specification Version 0.61 |
| DDRSDRAM1111 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM Specification Version |
| DDS-1 | Parallel-Input Frequency Synthesizer | |
| DDS-CJS | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-J2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-J2L1-1-I2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-K1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-K2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-L1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-Q1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-Q2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-QR2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-R1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CJS-R2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-J2L1-1-I2 | DOMINANT | High brightness surface mount |
| DDS-CRS-P1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-P2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-PQ2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-Q1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-Q2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-QR2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-R1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-CRS-R2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-EJS-S2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-EJS-S2T-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-EJS-T1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-EJS-T2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SJS-Q1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SJS-Q2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SJS-QR2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SJS-R1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SJS-R2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SRS-Q1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SRS-Q2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SRS-QR2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SRS-R1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS-SRS-R2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | AlInGaP |
| DDS001 | Industries | Micro Mini Thru-hole Detect Switches |
| DDS002 | Industries | Micro Mini Thru-hole Detect Switches |
| DDS003 | Industries | Micro Mini Thru-hole Detect Switches |
| DDS02 | Adam Technologies, Inc. | DISK DRIVE CONNECTORS .200 [5.08] CENTERLINE |
| DDS03 | Adam Technologies, Inc. | DISK DRIVE CONNECTORS .200 [5.08] CENTERLINE |
| DDS04 | Adam Technologies, Inc. | DISK DRIVE CONNECTORS .200 [5.08] CENTERLINE |
| DDT | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-CJS-R1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-CJS-R2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-CJS-RS2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-CJS-S1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-CJS-S2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-CRS-R1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN Reverse Gull-wing |
| DDT-CRS-R2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN Reverse Gull-wing |
| DDT-CRS-RS2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN Reverse Gull-wing |
| DDT-CRS-S1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN Reverse Gull-wing |
| DDT-CRS-S2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN Reverse Gull-wing |
| DDT-DJS-UV2-1 | DOMINANT | High brightness surface mount |
| DDT-DJS-VW2-1 | DOMINANT | High brightness surface mount |
| DDT-SJE-ST2-1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | Colored Resin |
| DDT-SJS-S1 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
| DDT-SJS-S2 | DOMINANT[DOMINANT Semiconductors] | InGaN |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Halvleder Dataarket SiteMap