| PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
|---|---|---|
| DD03296FC124 | Converter IC | |
| DD03296FC200 | Converter IC | |
| DD03296FC204 | Converter IC | |
| DD03296FP204 | Converter IC | |
| DD03296FP300 | Converter IC | |
| DD03296FP304 | Converter IC | |
| DD0515 | LiteOn | 1000V, 3.0A fast, high voltage glass passivated rectifier |
| DD1000 | SEMTECH[Semtech Corporation] | FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS |
| DD100GB40 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD100GB80 | SanRex Corporation | DIODE MODULE |
| DD100HB | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD100HB120 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD100HB160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD100KB | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD100KB160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD100KB80 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD100KB80-160 | From datasheet system | |
| DD1015 | LiteOn | 1000V, 3.0A fast, high voltage glass passivated rectifier |
| DD104N | eupec | Rectifier Diode Module |
| DD106N | SCR / Diode Modules | |
| DD11.0124.1110 | Schurter | Appliance Inlet with Line Switch 2-pole, Fuseholder 2-pole |
| DD11.0124.1111 | Schurter | Appliance Inlet with Line Switch 2-pole, Fuseholder 2-pole |
| DD110F | SanRex Corporation | DIODE MODULE |
| DD110F120 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD110F160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD110F40 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD110F80 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD111 | Interface IC | |
| DD111M | Interface IC | |
| DD12-12GWB | 12SEGMENT GRAPH ARRAY | |
| DD12.9121.111 | Schurter | Appliance Inlet with Filter, Fuseholder 2-pole, Line Switch 2-pole |
| DD1200 | SEMTECH[Semtech Corporation] | FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS |
| DD1200S33K2 | IGBT Module | |
| DD121S | SCR / Diode Modules | |
| DD122S | SCR / Diode Modules | |
| DD125 | Fuse | |
| DD130F | DIODE MODULE | |
| DD130F120 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD130F160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD130F40 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD130F80 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD1400 | Diotec Semiconductor | Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter |
| DD151N | time-limit case temperature during operation | |
| DD16 | SEMTECH ELECTRONICS LTD. | FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE DIODES |
| DD160 | Fuse | |
| DD1600 | Diotec Semiconductor | Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter |
| DD160F | DIODE MODULE | |
| DD160F120 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD160F160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD160F40 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD160F80 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD160KB | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD160KB120 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD160KB160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD160KB40 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD160KB80 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD171N | ETC | European Power- Semiconductor and Electronics Company GmbH Co. KG |
| DD175N | SCR / Diode Modules | |
| DD1800 | Semtech Corporation | FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS |
| DD200 | Won-Top Electronics | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD200GB | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD200GB40 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD200GB40-80 | From datasheet system | |
| DD200GB80 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD200HB | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD200HB120 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD200HB160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD200KB | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD200KB120 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD200KB160 | sanrex | DIODE MODULE |
| DD200KB40 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD200KB80 | SANREX[SanRex Corporation] | DIODE MODULE |
| DD200M250 | Fuse | |
| DD200M315 | Fuse | |
| DD200S | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD201 | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD201S | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD202 | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD202S | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD203 | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD203S | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD204 | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD204S | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD205 | Won-Top Electronics | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD205S | Won-Top Electronics | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD206 | Won-Top Electronics | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD206S | WTE[Won-Top Electronics] | 8.4mm/9.5mm DISH DIODE |
| DD20R | SANYO[Sanyo Semicon Device] | Damper Diode Very High-Definition Display Applications |
| DD21 | Schurter | Appliance Inlet with Line Switch 2-pole, Fuseholder 2-pole, mounting |
| DD21.0124.1111 | Schurter | Appliance Inlet with Line Switch 2-pole, Fuseholder 2-pole, mounting |
| DD210 | Analog IC | |
| DD211 | Silicon Touch Technology Inc. | A DRIVER, CHARGE PUMP FOR HIGH FORWARD-VOLTAGE LEDS WITH LOW SUPPLY VOLTAGE (2.0V~3.3V) |
| DD211B | Interface IC | |
| DD211M | Interface IC | |
| DD212 | Silicon Touch Technology Inc. | HIGH POWER CHARGE PUMP FOR WHITE LEDS WITH LOW SUPPLY VOLTAGE |
| DD214 | Analog IC | |
| DD215 | Analog IC | |
| DD216 | Analog IC | |
| DD217 | Interface IC |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Halvleder Dataarket SiteMap