| PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
|---|---|---|
| GS880F18BGT-5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-6.5 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-6.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-6.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-6.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-7.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-7.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-7.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BGT-7.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-4.5 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-4.5I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-5 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-5.5 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-5.5I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-5.5IV | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-5.5V | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-5I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-6 | GSI | 6ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F18BT-6.5 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-6.5I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-6.5IV | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-6.5V | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-6I | GSI | 6ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F18BT-7 | GSI | 7ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F18BT-7.5 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-7.5I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-7.5IV | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-7.5V | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18BT-7I | GSI | 7ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F18BT-8.5 | GSI | 8.5ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F18BT-8.5I | GSI | 8.5ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F18BT-V | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-10 | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-10.5I | GSI | 10.5ns 512K x 18 8Mb sync burst SRAM |
| GS880F18T-10I | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-11 | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-11.5 | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-11.5I | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-11I | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-12 | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-12I | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-14 | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F18T-14I | Technology | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-5.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-5.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-6 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-6.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-6.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-6I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-7 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-7.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-7.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-7I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-8.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32AT-8.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-4.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-4.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-5.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-5.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-5.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-5.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-6.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-6.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-6.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-6.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-7.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-7.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-7.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BGT-7.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-4.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-4.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-5.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-5.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-5.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-5.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-6 | GSI | 6ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F32BT-6.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-6.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-6.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-6.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-6I | GSI | 6ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F32BT-7 | GSI | 7ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F32BT-7.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-7.5I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-7.5IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-7.5V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32BT-7I | GSI | 7ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F32BT-8.5 | GSI | 8.5ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F32BT-8.5I | GSI | 8.5ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS880F32T-10 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32T-10.5I | GSI | 10.5ns 256K x 32 8Mb sync burst SRAM |
| GS880F32T-11 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS880F32T-11.5 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Sync Burst SRAMs |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
© 2026 - Halvleder Dataarket SiteMap