| PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
|---|---|---|
| GS88118BT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-225 | GSI | 225MHz 6ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS88118BT-225I | GSI | 225MHz 6ns 512K x 18 9Mb sync burst SRAM |
| GS88118BT-2300I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-250 | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-250I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-250IV | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-250V | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-333I | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118BT-V | Technology | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88118T | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-100 | Technology | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-100I | Technology | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-11 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-11.5 | Technology | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-11.5I | Technology | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-11I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-66 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-66I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-80 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88118T-80I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K ByteSafe? Sync Burst SRAMs |
| GS88132AD-133 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-133I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-166 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-166I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-225 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-225I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132AD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88132BD-133 | GSI | 133MHz 8.5ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS88132BD-133I | GSI | 133MHz 8.5ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS88132BD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-166 | GSI | 166MHz 7ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS88132BD-166I | GSI | 166MHz 7ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS88132BD-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-225 | GSI | 225MHz 6ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS88132BD-225I | GSI | 225MHz 6ns 256K x 32 9Mb sync burst SRAM |
| GS88132BD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BD-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-200IV | GSI Technology | 512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-250 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-250I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-250IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-250V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-333 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGD-333I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BGT-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-150I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-150IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-150V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-200 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-200I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-200IV | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-200V | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-300 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88132BT-300I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K 256K Sync Burst SRAMs |
| GS88136 | GSI Technology | 8Mb??56K x 36Bit)ByteSafe Synchronous Burst SRAM(8M???256K x 36???ByteSafe???????AM???2??????????????) |
| GS88136AD-133 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88136AD-133I | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
| GS88136AD-150 | GSI[GSI Technology] | 512K 256K Synchronous Burst SRAMs |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
© 2026 - Halvleder Dataarket SiteMap