PartNo | Produsentlinker | Beskrivelse |
---|---|---|
AT17LV010A-10NC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10NI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10PC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10PI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10SC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10SI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10TQC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV010A-10TQI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10BJC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10BJI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10CC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10CI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10JC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10JI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10NC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10NI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10PC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10PI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10SC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10SI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10TQC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040-10TQI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10BJC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10CC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10CI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10JC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10JI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10NC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10NI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10PC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10PI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10SC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10SI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10TQC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV040A-10TQI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV128 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV128-10BJC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV128-10BJI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV128-10CC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
AT17LV128-10CI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
74HCT181 | Philips Semiconductors | 4-bit arithmetic logic unit |
74HCT181D | Philips Semiconductors | 4-bit arithmetic logic unit |
74HCT181N | Philips Semiconductors | 4-bit arithmetic logic unit |
74HCT181N3 | Philips Semiconductors | 4-bit arithmetic logic unit |
CT1815 | Aeroflex Circuit Technology | CT1815 10MHz Level Serial Interface MIL-STD-1397 Type |
CT1815FP | Aeroflex Circuit Technology | CT1815 10MHz Level Serial Interface MIL-STD-1397 Type |
HMBT1815 | Hi-Sincerity Mocroelectronics | EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR |
IDT72T18105 | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L10BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L10BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L4BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L4BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L5BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L5BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L6BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L6BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L7BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18105L7BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115 | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L10BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L10BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L4BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L4BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L5BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L5BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L6BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L6BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L7BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18115L7BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125 | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L10BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L10BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L4BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L4BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L5BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L5BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L6BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L6BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L7BB | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
IDT72T18125L7BBI | Integrated Device Technology | VOLT HIGH-SPEED TeraSync FIFO 18-BIT/9-BIT CONFIGURATIONS |
LT1812 | Linear Technology | 100MHz, 750V/us Operational Amplifier with Shutdown |
LT1812CS8 | Linear Technology | 100MHz, 750V/us Operational Amplifier with Shutdown |
LT1812IS8 | Linear Technology | 100MHz, 750V/us Operational Amplifier with Shutdown |
LT1813 | Linear Technology | Dual 100MHz, 750V/us Operational Amplifier |
LT1813CS8 | Linear Technology | Dual 100MHz, 750V/us Operational Amplifier |
LT1813DMS8 | Linear Technology | Dual 100MHz, 750V/us Operational Amplifier |
LT1813DS8 | Linear Technology | Dual 100MHz, 750V/us Operational Amplifier |
LT1813IS8 | Linear Technology | Dual 100MHz, 750V/us Operational Amplifier |
LT1818 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1818CS5 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1818CS8 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1818IS5 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1818IS8 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1819CMS8 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1819CS8 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1819IMS8 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
LT1819IS8 | Linear Technology | 400MHz, 2500V/ms, Single/Dual Operational Amplifiers |
MKT1813 | Vishay Siliconix | Metallized Polyester Film Capacitor |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Halvleder Dataarket SiteMap